3.1.2 太原中考体育考试项目及评分标准(男生)
为便于阅读,您可以使用键盘左右键(← →) 进行翻页
太原2013年高中阶段教育学校招生考试体育评分标准(男生)
分数/项目 | 1000米跑 (分/秒) | 项目 | 立定跳远(厘米) | 跳绳 (次/1分钟) | 仰卧起坐 (次/1分钟) | 掷实心球(米) | 坐位体前屈(厘米) | ||
分数 | |||||||||
20 | 3'30'' | 15 | 250 | 180 | 54 | 11.0 | 19.2 | ||
19 | 3'36'' | 14.5 | 247 | 174 | 52 | 10.8 | 18.8 | ||
18 | 3'42'' | 14 | 244 | 168 | 50 | 10.6 | 18.4 | ||
17 | 3'48'' | 13.5 | 241 | 162 | 48 | 10.4 | 18.0 | ||
16 | 3'54'' | 13 | 238 | 156 | 46 | 10.2 | 17.2 | ||
15 | 4'00'' | 12.5 | 235 | 150 | 44 | 10.0 | 16.4 | ||
14 | 4'06'' | 12 | 232 | 144 | 42 | 9.6 | 15.6 | ||
13 | 4'12'' | 11.5 | 229 | 138 | 40 | 9.2 | 14.8 | ||
12 | 4'18'' | 11 | 226 | 132 | 38 | 8.8 | 14.0 | ||
11 | 4'24'' | 10.5 | 223 | 126 | 36 | 8.4 | 13.2 | ||
10 | 4'34'' | 10 | 220 | 120 | 34 | 8.0 | 12.4 | ||
9 | 4'44'' | 9.5 | 216 | 114 | 32 | 7.6 | 11.4 | ||
8 | 4'54'' | 9 | 212 | 108 | 30 | 7.2 | 10.4 | ||
7 | 5'04'' | 8.5 | 208 | 102 | 28 | 7.0 | 9.4 | ||
6 | 5'14'' | 8 | 204 | 96 | 27 | 6.8 | 8.4 | ||
7.5 | 200 | 88 | 26 | 6.6 | 7.4 | ||||
7 | 196 | 80 | 25 | 6.4 | 6.4 | ||||
6.5 | 193 | 72 | 24 | 6.2 | 5.4 | ||||
6 | 190 | 64 | 23 | 6.0 | 4.4 | ||||
5.5 | 187 | 56 | 22 | 5.8 | 3.4 | ||||
5 | 184 | 48 | 21 | 5.6 | 2.4 | ||||
4.5 | 181 | 40 | 20 | 5.4 | 1.4 |
太原2012年高中阶段教育学校招生考试体育评分标准(男生)
分值 | 1000米跑(分/秒) | 立定跳远(厘米) | 跳绳(次/1分钟) | 仰卧起坐(次/1分钟) | 掷实心球(米) | 坐位体前屈(厘米) |
10.0 | 3′30″ | 250 | 180 | 54 | 12.4 | 19.2 |
9.5 | 3′36″ | 245 | 170 | 52 | 11.8 | 18.2 |
9.0 | 3′42″ | 240 | 160 | 50 | 11.2 | 16.7 |
8.5 | 3′48″ | 235 | 150 | 48 | 10.6 | 15.2 |
8.0 | 3′54″ | 230 | 140 | 46 | 9.8 | 13.7 |
7.5 | 4′00″ | 225 | 130 | 43 | 9.0 | 12.2 |
7.0 | 4′06″ | 220 | 120 | 40 | 8.2 | 10.7 |
6.5 | 4′12″ | 215 | 110 | 37 | 7.4 | 9.2 |
6.0 | 4′18″ | 210 | 100 | 34 | 6.6 | 7.7 |
5.5 | 4′24″ | 205 | 90 | 32 | 6.2 | 6.2 |
5.0 | 4′34″ | 200 | 80 | 30 | 5.8 | 4.7 |
4.5 | 4′44″ | 195 | 70 | 28 | 5.4 | 3.2 |
4.0 | 4′54″ | 190 | 60 | 26 | 5.0 | 1.7 |
3.5 | 5′04″ | 185 | 50 | 24 | 4.6 | 0.2 |
3.0 | 5′14″ | 180 | 40 | 22 | 4.2 | -1.3 |
未经作者授权许可谢绝转载